
Dimensional
Data
1.30 2014 (U1 REVISED) Arch 1
Unit and Rough Opening Sizing
HORIZONTAL SECTION
(Double/Triple - Operable panel
hinged off jamb or mullion)
HORIZONTAL SECTION
(Single)
HORIZONTAL SECTION
(French)
(Hinged off jamb or mullion)
Clear Opening Width 90°
Clear Opening Full Open
Clear Opening Width 90°
Clear Opening Full Open
Clear Opening Width 90°
Clear Opening Full Open
Hinged Clear Opening
Door Panel
Clear Opening
Width
Clear Opening
Width Double w/
7/8” Astragal
Sq. Ft. Clear
Opening
Inswing
Sq. Ft. Clear
Opening Inswing
Dbl. w/ 7/8”
Astragal
Sq. Ft. Clear
Opening
Outswing
Sq. Ft. Clear
Opening
Outswing Dbl.
w/ 7/8” Astragal
90° Full 90° Full 90° Full 90° Full 90° Full 90° Full
12” Venting S/L 6/6 9" 11-3/16" N/A N/A 4.796 5.962 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14” Venting S/L 6/6 11" 13-3/16" N/A N/A 5.862 7.027 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2/4 6/6 25-1/8" 26-31/32" 52-1/32" 55-11/16" 13.41 14.39 27.76 29.71 13.23 14.09 27.20 29.11
2/6 6/6 27-1/8" 28-31/32" 56-1/32" 59-11/16" 14.47 15.46 29.90 31.85 14.18 15.14 29.29 31.20
2/8 6/6 29-1/8" 30-31/32" 60-1/32" 63-11/16" 15.54 16.52 32.03 33.98 15.23 16.19 31.38 33.29
2/10 6/6 31-1/8" 32-31/32" 64-1/32" 67-11/16" 16.61 17.59 34.17 36.12 16.27 17.23 33.47 35.38
3/0 6/6 33-1/8" 34-31/32" 68-1/32" 71-11/16" 17.67 18.66 36.30 38.25 17.31 18.28 35.56 37.47
2/4 6/8 25-1/8" 26-31/32" 52-1/32" 55-11/16" 13.85 14.87 28.69 30.70 13.57 14.57 28.11 30.09
2/6 6/8 27-1/8" 28-31/32" 56-1/32" 59-11/16" 14.95 15.97 30.90 32.91 14.65 15.65 30.27 32.25
2/8 6/8 29-1/8" 30-31/32" 60-1/32" 63-11/16" 16.06 17.07 33.10 35.12 15.73 16.73 32.44 34.41
2/10 6/8 31-1/8" 32-31/32" 64-1/32" 67-11/16" 17.16 18.18 35.31 37.33 16.82 17.81 34.60 36.57
3/0 6/8 33-1/8" 34-31/32" 68-1/32" 71-11/16" 18.26 19.28 37.51 39.53 17.90 18.89 36.76 38.74
12” Venting S/L 6/8 9" 11-3/16" N/A N/A 4.796 5.962 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14” Venting S/L 6/8
11" 13-3/16" N/A N/A 5.862 7.027 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Komentarze do niniejszej Instrukcji